martes, 26 de enero de 2010
miércoles, 20 de enero de 2010
FORMATOS DE IMAGEN.
Archivo BMP MAPA 16 COLORES | Las imágenes de 16 colores usan 4 bits por píxel, lo que significa que un byte permite codificar 2 píxeles | |
The GIMP | Este formato es el específico del programa de retoque GIMP. | |
Imagen GIF | Una imagen GIF puede contener entre 2 y 256 colores (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ó 256) entre 16,8 millones de su paleta. Por lo tanto, dado que la paleta tiene un número de colores limitado (no limitado en cuanto a colores diferentes), las imágenes que se obtenían con este formato por lo general eran muy pequeñas. | |
Imagen TIF | El formato TIFF permite almacenar imágenes en blanco y negro, en colores verdaderos (hasta 32 bits por píxel) y también indexar imágenes utilizando una paleta. | |
JPEG | permite graduar el nivel de compresión de cada una de las imágenes de este modo podemos decidir entre una imagen de baja calidad, que implica un menor tamaño en el archivo o una imagen con alta calidad, que representa un mayor peso. El sistema de compresión que usa JPEG se basa en reducir información promediándola en las zonas de degradado. | |
Archivo BMP Mapa de bits de Monocromo | Las imágenes de 2 colores usan 1 bit por píxel, lo que significa que un byte permite codificar 8 píxeles | |
Mapa de bits de 256 colores | Las imágenes de 256 colores usan 8 bits por píxel, lo que significa que se necesita un byte para codificar cada píxel | |
Mapa de bits de 24 colores | Las imágenes de colores reales usan 24 bits por píxel, lo que significa que se necesitan 3 bytes para codificar cada píxel, respetando la alternancia del orden de los colores para el azul, el verde y el rojo. |
Fotomontajes.
Fotomontajes hechos con programas gratuitos en la web. Pincha aquí para crear tu propio fotomontaje.
PIXEL ART.
Aquí podeis crear una imagen pixel art. Pincha aquí.




